Закупка |
|||||
| Название полей | Качественная продукция |
Дефект приемки | Измерение | ||
| Название клиента | |||||
| Название и размер (продаваемого продукта) |
|
||||
| Применить ко всем размерам | |||||
| Размеры закупаемого продукта | |||||
| Размеры складского продукта | |||||
| Размеры строганного продукта | |||||
| Размеры продаваемого продукта | |||||
| Коэф. строганная м3 к продаваемой | m3/m3 | ||||
| Кубатура загружаемая в авто в Литву | m3 | ||||
| Закупочная цена | EUR | ||||
| Транспорт в Литву | EUR | ||||
| Комиссионные | % | ||||
| Брак % | % | ||||
| Цена брака | EUR/m3 | ||||
| м3 из расчета закупаемой продукции | m3 | ||||
| Количество кольев | |||||
| Цена за штуку из расчета закупаемой продукции | EUR | ||||
| Цена м3 из расчета закупаемой продукции | EUR/m3 | ||||
| м3 из расчета продаваемой продукции | m3 | ||||
| Сумма товара после приемки | EUR | ||||
Производство |
|||||
| Цена м3 из расчета складской продукции | EUR/m3 | ||||
| м3 из расчета складской продукции | m3 | ||||
| Цена сушки | EUR/m3 | ||||
| Сумма за сушку | EUR | ||||
| Цена за штуку из расчета складской продукции | EUR | ||||
| Цена сырья по складским размерам | EUR/m3 | ||||
| Сумма товара из расчета складской продукции | EUR | ||||
| Цена строгания | EUR/m3 | ||||
| Сумма за строгание | EUR | ||||
| Цена за штуку из расчета складской продукции | EUR | ||||
| м3 из расчета строганной продукции | m3 | ||||
| Цена м3 из расчета строганной продукции | EUR/m3 | ||||
| Сумма товара из расчета строганной продукции | EUR | ||||
| Цена м3 затрат на производство из расчета строганой продукции | EUR/m3 | ||||
| Цена м3 затрат на производства из расчета продаваемой продукции | EUR/m3 | ||||
| Цена за штуку из расчета продаваемой продукции | EUR | ||||
| Сумма производственных затрат по складскому размеру | EUR | ||||
| Цена м3 из расчета строганой продукции | EUR/m3 | ||||
| Цена продажи за м3 | EUR/m3 | ||||
| Цена продажи за штуку | EUR | ||||
| Сумма | EUR | ||||
Логистика |
|||||
| Количество загружаемое в авто до порта (строганный) | m3 | ||||
| Доставка в порт | EUR | ||||
| Доставка в порт за м3 | EUR/m3 | ||||
| Цена м3 в порту (по строганному или продаваемому размеру) | EUR/m3 | ||||
| Итого сумма товара в порту (по строганным или продаваемым размерам) | EUR | ||||
| Цена погрузки товара за м3 | EUR/m3 | ||||
| Сумма за погрузочные работы | EUR | ||||
| Количество загружаемое в порту до клиента | m3 | ||||
| Доставка из порта до клиента | EUR | ||||
| Стоимость доставки за м3 | EUR/m3 | ||||
| Итого м3 цена доставки | EUR/m3 | ||||
| Итого стоимость доставки | EUR | ||||
Продажа |
|||||
| Сумма товара с поставкой до покупателя | EUR | ||||
| Цена товара с поставкой до покупателя за штуку | EUR | ||||
| Сумма за м3 | EUR/m3 | ||||
| м3 продаваемого товара | m3 | ||||
| Цена продажи за штуку | EUR | ||||
| Цена продажи за м3 | EUR/m3 | ||||
| Агент % | % | ||||
| Агент за м3 | EUR/M3 | ||||
| Agent total | EUR | ||||
| Сумма продажи | EUR | ||||
Итого |
|||||
| Маржа | EUR | ||||
| Маржа за м3 | EUR/m3 | ||||
| Маржа % | % | ||||